Município | Quantidade de veículos |
AMAPA | 665 |
CALCOENE | 782 |
CUTIAS | 172 |
FERREIRA GOMES | 576 |
ITAUBAL | 160 |
LARANJAL DO JARI | 5508 |
MACAPA | 161086 |
MAZAGAO | 1084 |
OIAPOQUE | 3518 |
PEDRA BRANCA AMAPARI | 716 |
PORTO GRANDE | 2346 |
PRACUUBA | 135 |
SANTANA | 28300 |
SERRA DO NAVIO | 503 |
TARTARUGALZINHO | 588 |
VITORIA DO JARI | 394 |
TOTAL DE VEÍCULOS DO ESTADO DO AMAPÁ: 206533